Riverside flanel férfiing
Hosszú ujjú, legombolt galléros, kék szürke kockás, NORMAL méretezésű flanel férfiing
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Gallér méret | A | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Mellbőség | B | 53 | 56 | 59,5 | 63,5 | 68 | 71 | 74,5 |
Derékbőség | C | 50 | 54 | 58 | 62,5 | 67,5 | 74 | 78,5 |
Aljabőség | D | 51,5 | 54,5 | 58 | 62 | 66,5 | 72 | 78 |
Háta hossza | E | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Rövid ujja hossza | F | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Hosszú ujja hossza | G | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Testmagasság | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallér méret | A | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Mellbőség | B | 74 | 77 | 81 | 83 | 85 | 87 | 91 |
Derékbőség | C | 78,5 | 82,5 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 |
Aljabőség | D | 78 | 82 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91 | 95,5 |
Háta hossza | E | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rövid ujja hossza | F | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Hosszú ujja hossza | G | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Gallér méret | A | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Mellbőség | B | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 72,5 |
Derékbőség | C | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 72 |
Aljabőség | D | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 73,5 |
Háta hossza | E | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Rövid ujja hossza | F | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Hosszú ujja hossza | G | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Gallér méret | A | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Mellbőség | B | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Derékbőség | C | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
Aljabőség | D | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Háta hossza | E | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Rövid ujja hossza | F | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Hosszú ujja hossza | G | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Gallér méret | A | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Mellbőség | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Derékbőség | C | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 57,5 |
Aljabőség | D | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 62 |
Háta hossza | E | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 85 |
Rövid ujja hossza | F | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Hosszú ujja hossza | G | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.